Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
Име на агломерацията: Русе
Брой общо: 5
Наименование на участъка | Дължина | Ширина | Клас | Година |
---|---|---|---|---|
Русе - РП Доростол - Горна Оряховица | 116 | 1.0 | Двупътна, електрифицирана | 2019 |
Русе - Русе разпределителна - Дунав мост 1 (граница с Румъния) | 11 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Русе разпределителна - Пост 1 - Каспичан | 138 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Русе разпределителна - Русе запад | 7 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Русе разпределителна - Русе товарна | 1 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища