Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
Име на агломерацията: Пловдив
Брой общо: 6
Наименование на участъка | Дължина | Ширина | Клас | Година |
---|---|---|---|---|
Пловдив - Септември - София | 155 | 1.0 | Двупътна, електрифицирана | 2019 |
Пловдив - Крумово - Димитровград | 142 | 1.0 | Двупътна, електрифицирана | 2019 |
Пловдив - Скутаре - Михайлово | 91 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Пловдив - Филипово - Карлово | 157 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Филипово - Панагюрище | 71 | 1.0 | Еднопътна, неелектрифицирана | 2019 |
Филипово - Скутаре | 10 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища