Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
Име на агломерацията: Пловдив
Брой общо: 78
| Наименование на участъка | Клас | Дължина | Ширина | Бр.ленти | Година |
|---|---|---|---|---|---|
| бул. Найчо Цанов | 2 клас | 1.600 | 14.0 | 4 | 2019 |
| Цар Борис ІІІ Обединител | 2 клас | 2.074 | 22.0 | 6 | 2019 |
| Цар Борис ІІІ Обединител | 2 клас | 0.850 | 21.0 | 6 | 2019 |
| Победа | 2 клас | 1.395 | 22.5 | 6 | 2019 |
| България | 2 клас | 4.950 | 21.0 | 6 | 2019 |
| Васил Априлов | 2 клас | 2.400 | 21.0 | 6 | 2019 |
| Коматевско шосе | 2 клас | 0.650 | 24.0 | 6 | 2019 |
| Васил Левски | 2 клас | 3.514 | 18.0 | 6 | 2019 |
| бул. Санкт Петербург | 2 клас | 2.012 | 22.0 | 6 | 2019 |
| бул. Освобождение | 2 клас | 3.901 | 24.0 | 6 | 2019 |
| Кукленско шосе (2х9м.) | 2 клас | 5.000 | 18.0 | 5 | 2019 |
| Бул. Санкт Петербург - север | 2 клас | 1.910 | 11.5 | 3 | 2019 |
| Мост Адата | 2 клас | 0.750 | 24.0 | 6 | 2019 |
| бул. Източен - източно платно | 2 клас | 1.700 | 7.5 | 2 | 2019 |
| -1/2бул."Източен" | 2 клас | 2.000 | 10.0 | 3 | 2019 |
| бул. Санкт Петербург | 2 клас | 0.500 | 23.0 | 6 | 2019 |
| бул. Княгиня Мария Луиза | 2 клас | 0.950 | 24.0 | 6 | 2019 |
| бул. "Северен" | 2 клас | 0.000 | 30.0 | 4 | 2019 |
| Бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" | 2 клас | 1.000 | 30.0 | 4 | 2019 |
| Никола Вапцаров (2х7) | 3 клас | 2.632 | 14.0 | 4 | 2019 |
| бул. Руски | 3 клас | 2.000 | 14.0 | 4 | 2019 |
| Ком.възел | 3 клас | 0.800 | 8.0 | 2 | 2019 |
| бул. Цариградско шосе | 3 клас | 3.450 | 11.2 | 6 | 2019 |
| бул. Освобождение | 3 клас | 0.750 | 11.2 | 3 | 2019 |
| Хаджи Димитър | 3 клас | 0.900 | 14.2 | 4 | 2019 |
| Пещерско шосе | 3 клас | 3.450 | 10.5 | 3 | 2019 |
| Копривщица - запад | 3 клас | 2.673 | 10.6 | 3 | 2019 |
| Царевец | 3 клас | 0.756 | 9.0 | 3 | 2019 |
| Юндола | 3 клас | 1.004 | 6.4 | 2 | 2019 |
| Шести септември | 3 клас | 0.752 | 10.0 | 3 | 2019 |
| Солунска | 3 клас | 0.959 | 7.1 | 2 | 2019 |
| Свобода | 3 клас | 1.611 | 11.9 | 3 | 2019 |
| Пепелаша | 3 клас | 0.131 | 6.0 | 2 | 2019 |
| бул. Копривщица | 3 клас | 2.000 | 12.0 | 3 | 2019 |
| ул. Недялка Шилева | 3 клас | 1.249 | 14.0 | 4 | 2019 |
| бул. Шипка | 3 клас | 0.752 | 24.0 | 6 | 2019 |
| бул. Цар Симеон | 3 клас | 3.902 | 14.0 | 4 | 2019 |
| бул. Менделеев | 3 клас | 0.950 | 10.0 | 3 | 2019 |
| бул. Христо Ботев | 3 клас | 3.000 | 14.0 | 4 | 2019 |
| Eлена | 4 клас | 0.855 | 6.4 | 2 | 2019 |
| Болград | 4 клас | 0.163 | 6.0 | 2 | 2019 |
| ул. Цанко Дюстабанов | 4 клас | 0.727 | 8.0 | 2 | 2019 |
| ул. Удроу Уилсън | 4 клас | 0.360 | 14.0 | 4 | 2019 |
| ул. Вратцата | 4 клас | 0.945 | 7.0 | 2 | 2019 |
| ул. Ландос | 4 клас | 1.500 | 14.0 | 4 | 2019 |
| Отклонение от Рогошко шосе за МГТ №27 | 4 клас | 0.520 | 6.5 | 2 | 2019 |
| Барикадите | 4 клас | 0.360 | 6.0 | 2 | 2019 |
| ул. Георги Бенев | 4 клас | 0.590 | 10.5 | 3 | 2019 |
| ул. Княз Борис І | 4 клас | 1.156 | 14.0 | 4 | 2019 |
| Александър Стамболийски | 4 клас | 41.729 | 7.0 | 2 | 2019 |
| Калиакра | 4 клас | 0.428 | 6.0 | 2 | 2019 |
| Академик Петър Динеков | 4 клас | 1.017 | 7.0 | 2 | 2019 |
| ул. Авксентий Велешки | 4 клас | 0.910 | 8.0 | 2 | 2019 |
| ул. Никола Войводов | 4 клас | 0.300 | 8.0 | 2 | 2019 |
| Георги Кондолов | 4 клас | 0.992 | 9.0 | 2 | 2019 |
| ул. Богомил | 4 клас | 1.100 | 8.0 | 2 | 2019 |
| ул. Капитан Райчо | 4 клас | 0.760 | 7.0 | 2 | 2019 |
| ул. Иван Вазов | 4 клас | 1.100 | 12.0 | 3 | 2019 |
| ул. Любен Каравелов | 4 клас | 1.000 | 10.0 | 3 | 2019 |
| ул. Стойчо Мушанов | 4 клас | 0.700 | 7.0 | 2 | 2019 |
| ул. Професор Цветан Лазаров | 4 клас | 0.920 | 18.0 | 4 | 2019 |
| ул. Поручик Боян Ботев | 4 клас | 0.535 | 11.0 | 3 | 2019 |
| ул. Антон Мумджиев | 4 клас | 0.291 | 18.0 | 4 | 2019 |
| ул. Вълко Чалъков | 4 клас | 0.564 | 7.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Владая | 4 клас | 1.190 | 7.5 | 2 | 2019 |
| ул. "Марин Дринов" | 4 клас | 0.540 | 5.5 | 2 | 2019 |
| ул."Гладстон" | 4 клас | 1.240 | 8.0 | 2 | 2019 |
| ул. П.Д.Петков | 4 клас | 0.980 | 7.5 | 2 | 2019 |
| Бул. Северен | 4 клас | 1.410 | 8.0 | 2 | 2019 |
| Димитър Стамболов | 4 клас | 1.820 | 8.0 | 2 | 2019 |
| Марица - север | 4 клас | 4.050 | 8.0 | 2 | 2019 |
| Дилянка | 4 клас | 1.000 | 9.0 | 3 | 2019 |
| Скопие | 4 клас | 1.289 | 9.0 | 2 | 2019 |
| Константин Геров | 4 клас | 0.480 | 6.0 | 2 | 2019 |
| Македония - осн.пл. | 4 клас | 1.454 | 10.0 | 2 | 2019 |
| Ст.Стомболов | 4 клас | 1.186 | 7.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Богомил | 4 клас | 0.890 | 9.0 | 3 | 2019 |
| Ул. Правда | 4 клас | 0.840 | 6.5 | 2 | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища