Пристанища
Брой пристанища и терминали: 4
Име на пристанището | пристанищен терминал "Бургас - Запад" |
Регистрационен код на пристанището | 212103 |
Територия на пристанището, кв.м | 562 780 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 5,в т.ч. товарни - 4; спомагателни - 1 |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да,да |
Площ на откритите и закритите складове | 136 250/ 54 400кв.м |
Характер на обработваните товари | генерални, бройни, насипни, наливни, Ро-Ро товари контейнери |
Година | 2019 |
Име на пристанището | пристанищен терминал "Бургас - Изток - 2" |
Регистрационен код на пристанището | 212102 |
Територия на пристанището, кв.м | 413 470 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 14 |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/да |
Площ на откритите и закритите складове | 139866/ 16395 кв.м |
Характер на обработваните товари | генерални, наливни, Ро-Ро, насипни товари и контейнери |
Година | 2019 |
Име на пристанището | пристанищен терминал "Бургас - Изток - 1" |
Регистрационен код на пристанището | 212101 |
Територия на пристанището, кв.м | 338 880 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 14 |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да,да |
Площ на откритите и закритите складове | 21 500/ 23 300кв.м |
Характер на обработваните товари | генерални, бройни, насипни, наливни, Ро-Ро товари контейнери |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанищен терминал "Росенец" |
Регистрационен код на пристанището | |
Територия на пристанището, кв.м | 0 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 3 бр. |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | |
Площ на откритите и закритите складове | |
Характер на обработваните товари | нефт, нефтопродукти и др. наливни товари |
Година | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища