Защитени територии и зелени площи
Защитени зони в или близост до агломерацията:
По закона за защитените територии:
| Име | Вид | Обща площ, кв.км | Местоположение | Година |
|---|---|---|---|---|
| Бургаски солници | Защитена местност | 9.653 | община Бургас | 2019 |
| Вая | Защитена местност | 3.794 | гр. Бургас | 2019 |
| Корията | Защитена местност | 0.116 | община Бургас | 2019 |
| Пода | Защитена местност | 1.007 | община Бургас | 2019 |
| Узунгерен | Защитена местност | 2.111 | община Бургас | 2019 |
| Устие на река Изворска | Защитена местност | 1.510 | община Бургас | 2019 |
| Ченгене скеле | Защитена местност | 1.600 | община Бургас | 2019 |
| Факийска река | Защитена местност | 41.015 | община Бургас | 2019 |
| Отманли | Защитена местност | 0.088 | община Бургас | 2019 |
| Атанасовско езеро | Поддържан резерват | 10.319 | гр. Бургас | 2019 |
| Водениците - скални образувания | Природна забележителност | 0.736 | 2019 |
Защитени зони по Натура 2000:
| Име | Код | Вид | Обща площ, кв.км | Местоположение | Година |
|---|---|---|---|---|---|
| Айтоска планина | BG0000151 | SCI | 293.794 | 2019 | |
| Мандра - Пода | BG0000271 | SPA | 61.359 | 2019 | |
| Бакърлъка | BG0002077 | SPA | 335.055 | 2019 | |
| Залив Ченгене скеле | BG0000242 | SPA, SCI | 0.191 | Бургас | 2019 |
| Атанасовско езеро | BG0000270 | SPA, SCI | 72.089 | Бургас | 2019 |
| Бургаско езеро | BG0000273 | SPA, SCI | 30.920 | Бургас | 2019 |
Защитени територии, зони и зелени площи в или близост до агломерацията

Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища