Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
Име на агломерацията: София
Брой общо: 6
Наименование на участъка | Дължина | Ширина | Клас | Година |
---|---|---|---|---|
София – Волуяк - Перник | 32 | 1.0 | Двупътна, електрифицирана | 2019 |
София – Захарна фабрика - Перник | 30 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
София – Карлово | 220 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
София – Мездра | 88 | 1.0 | Двупътна, електрифицирана | 2019 |
София – Септември | 120 | 1.0 | Двупътна, електрифицирана | 2019 |
София - Драгоман | 43 | 1.0 | Еднопътна, електрифицирана | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища